![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 21:31 | 21:43 | 12 分鐘 |
| 2 | 14:00 | 14:36 | 36 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-28 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 5 | 21:48 | 22:16 | 28 分鐘 | |
| 6 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
| 7 | 13:23 | 14:50 | 87 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-27 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 10 | 22:30 | 22:51 | 21 分鐘 | |
| 11 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 | |
| 12 | 15:02 | 15:29 | 27 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 14:56 | 65 分鐘 | |
| 14 | 10:45 | 10:57 | 11 分鐘 | |
| 15 | 01:23 | 01:50 | 26 分鐘 | |
| 16 | 00:55 | 01:19 | 23 分鐘 | |
| 17 | 00:21 | 00:36 | 16 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-26 | 23:47 | 23:54 | 7 分鐘 |
| 19 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 | |
| 20 | 23:19 | 23:29 | 10 分鐘 | |
| 21 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 | |
| 22 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 se.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. |





